Gefühlt ist es eigentlich eine einzige Kreuzfahrt, doch behandelt wird sie wie zwei: Wir mussten zweimal einchecken, bekamen erst eine Bordkarte für den ersten Teil, die am Vorabend des zweiten Teils ausgetauscht wurde. Da es auch schwierig war, eine komplette Übersichtskarte der gesamten Kreuzfahrt zu bekommen, habe ich mich drauf eingelassen und präsentiere nun den zweiten Teil.
| Tag | Ort | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| Dez. 3, Mi | Bridgetown, Barbados | 17:00 Uhr | |
| Dez. 4, Do | Kingstown, St. Vincent und die Grenadinen ⚓ | 7:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| Dez. 5, Fr | St. George's, Grenada | 7:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| Dez. 6, Sa | Kreuzfahrt auf dem Atlantik | ||
| Dez. 7, So | Devil's Island, Französisch Guiana ⚓ | 8:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| Dez. 8, Mo | Kreuzfahrt auf dem Atlantik | ||
| Dez. 9, Di | Kreuzfahrt an der Küste Brasiliens | ||
| Dez. 10, Mi | Fortaleza, Brasilien | 7:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| Dez. 11, Do | Kreuzfahrt an der Küste Brasiliens | ||
| Dez. 12, Fr | Recife, Brasilien | 7:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| Dez. 13, Sa | Maceio, Brasilien | 7:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| Dez. 14, So | Salvador, Brasilien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| Dez. 15, Mo | Kreuzfahrt an der Küste Brasiliens | ||
| Dez. 16, Di | Rio de Janeiro, Brasilien | 14:00 Uhr | |
| Dez. 17, Mi | Rio de Janeiro, Brasilien | ||
| ⚓= Reede |
Übrigens: In der Übersichtskarte ist noch ein Stopp in Scarborough / Trinidad & Tobago eingezeichnet. Das wurde zwischenzeitlich geändert, wir gehen nun stattdessen noch einmal nach St. George‘s / Grenada. Wir vermuten, dass das aus Sicherheitsgründen gemacht wurde. Scarborough liegt einfach zu nahe bei Venezuela und dort lässt die amerikanische Kriegsmarine momentan ihre Muskeln spielen.
